Tabelle

Aktuelle Tabelle der

Kärntner Liga - Saison 2011/12

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 FC Lendorf 21 11 7 3 45:30 15 40
2 FC St. Veit 21 12 4 5 39:29 10 40
3 SG Nessl Drautal 21 12 4 5 36:27 9 40
4 SV M&R Feldkirchen 21 11 6 4 43:25 18 39
5 SV Spittal/Drau 21 9 8 4 40:25 15 35
6 SK Treibach 21 9 6 6 43:32 11 33
7 ATSV Wolfsberg 21 9 5 7 45:31 14 32
8 VST Völkermarkt 21 8 7 6 32:26 6 31
9 Rapid Lienz 21 8 4 9 31:33 -2 28
10 SV Union Raiba Ruden
21 7 5 9 36:47 -11 26
11 SVG Bleiburg 21 7 4 10 32:40 -8 25
12 ATUS Ferlach 21 5 8 8 32:43 -11 23
13 SK Maria Saal 21 6 4 11 29:43 -14 22
14 RZ Pellets WAC/St.Andrä Amateure 21 5 6 10 26:35 -9 21
15 FC Nassfeld Hermagor 21 3 5 13 22:41 -19 14
16 Eberndorfer AC 21 2 5 14 25:49 -24 11
Werbung